| 計 | |
| 2023年 | 33 |
| 2024年 | 30 |
| 2025年 | 32 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 7 | 26 | 33 |
| 2024年 | 4 | 26 | 30 |
| 2025年 | 8 | 24 | 32 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 0 | 2 | 2 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 3 | 9 | 12 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 5 | 12 | 17 | ||
| 計 | 8 | 24 | 32 | ||
| うち社会人 | 8 | 24 | 32 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 8 | 24 | 32 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 58 |
| 2024年 | 66 |
| 2025年 | 66 |
| 計 | |
| 2023年 | 63 |
| 2024年 | 69 |
| 2025年 | 65 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 8 | 24 | 32 |
| 2年 | 4 | 29 | 33 |
| 計 | 12 | 53 | 65 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 20 | 25 | 15 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 20 | 25 | 15 |