計 | |
2022年 | 85 |
2023年 | 118 |
2024年 | 98 |
コメント | |
一般 | 基礎的な学力や思考力をはかるため、個別学力検査(国語総合、英語)を課すとともに、主体性や協働性をはかるため、調査書等を踏まえた面接を実施する選抜です。 |
共通テスト | 基礎的な学力や主体性、協働性をはかるため、調査書や推薦書等の内容を選抜の基礎資料にするとともに、思考力や判断力をはかるため、口頭試問を行う選抜です。 |
指定校推薦 | 基礎的な学力や主体性、協働性をはかるため、調査書や推薦書等の内容を選抜の基礎資料にするとともに、思考力や判断力をはかるため、口頭試問を行う選抜です。 |
その他推薦 | 基礎的な学力や主体性、協働性をはかるため、調査書や推薦書等の内容を選抜の基礎資料にするとともに、思考力や判断力をはかるため、口頭試問を行う選抜です。 |
総合型 | 基礎的な学力や思考力、表現力をはかるため、小論文やプレゼンテーションを課すとともに、主体性や協働性をはかるため、調査書等を踏まえた面接を実施する選抜です。 |
帰国生徒 | 基礎的な学力や思考力、表現力、主体性、協働性をはかるため、小論文や口頭試問等を行う選抜です。 |
社会人 | 基礎的な学力や思考力、表現力、主体性、協働性をはかるため、小論文や口頭試問等を行う選抜です。 |
外国人 | 基礎的な学力や思考力、表現力をはかるため、日本語等の試験を課すとともに、主体性や協働性をはかるため、面接を行う選抜です。 |
その他選抜 | 内部進学者選抜や特待生選抜を行っています。 |
コメント | |
総合型 | 基礎的な学力や思考力、表現力をはかるため、小論文やプレゼンテーションを課すとともに、主体性や協働性をはかるため、調査書等を踏まえた面接を実施する選抜です。 |
外国人 | 基礎的な学力や思考力、表現力をはかるため、日本語等の試験を課すとともに、主体性や協働性をはかるため、面接を行う選抜です。 |
コメント | |
3年次編入学 | 総合型選抜を行い、基礎的な学力や思考力、表現力をはかるため、小論文やプレゼンテーション等を課すとともに、主体性や協働性をはかるため、調査書等を踏まえた面接を行う選抜です |
計 | |
2022年 | 510 |
2023年 | 505 |
2024年 | 500 |
計 | |
2022年 | 431 |
2023年 | 419 |
2024年 | 401 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 70 | 30 | 100 |
2年 | 84 | 35 | 119 |
3年 | 61 | 14 | 75 |
4年 | 86 | 21 | 107 |
計 | 301 | 100 | 401 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 0 | 1 |
2年 | 1 | 0 | 1 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 2 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 1 | 1 | 3 |
計 | 1 | 2 | 3 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 15 | 0 |
2023年 | 10 | 0 |
2024年 | 10 | 0 |