計 | |
2019年 | 113 |
2020年 | 101 |
2021年 | 88 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 65 | 48 | 113 |
2020年 | 63 | 38 | 101 |
2021年 | 49 | 39 | 88 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 2 | 3 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 1 | 0 | 1 |
茨城 | 1 | 1 | 2 |
栃木 | 4 | 0 | 4 |
群馬 | 2 | 0 | 2 |
埼玉 | 1 | 0 | 1 |
千葉 | 0 | 1 | 1 |
東京 | 10 | 7 | 17 |
神奈川 | 12 | 11 | 23 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 1 | 1 | 2 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 1 | 1 | 2 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 1 | 2 | 3 |
愛知 | 0 | 1 | 1 |
三重 | 2 | 0 | 2 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 2 | 0 | 2 |
大阪 | 2 | 1 | 3 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 1 | 0 | 1 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 2 | 2 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 1 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 3 | 3 | 6 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 30 | 20 | 50 | ||
指定校推薦 | 2 | 2 | 4 | ||
その他推薦 | 5 | 9 | 14 | ||
総合型 | 7 | 4 | 11 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 5 | 4 | 9 |
計 | |
2019年 | 720 |
2020年 | 720 |
2021年 | 720 |
計 | |
2019年 | 716 |
2020年 | 703 |
2021年 | 694 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 63 | 42 | 105 |
2年 | 64 | 51 | 115 |
3年 | 63 | 41 | 104 |
4年 | 75 | 45 | 120 |
5年 | 56 | 40 | 96 |
6年 | 100 | 54 | 154 |
計 | 421 | 273 | 694 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 3 | 7 |
2年 | 13 | 7 | 20 |
3年 | 6 | 4 | 10 |
4年 | 18 | 11 | 29 |
5年 | 11 | 9 | 20 |
6年 | 19 | 10 | 29 |
計 | 71 | 44 | 115 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |