·× | |
2022ǯ | 18 |
2023ǯ | 11 |
2024ǯ | 19 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
2022ǯ | 11 | 7 | 18 |
2023ǯ | 8 | 3 | 11 |
2024ǯ | 9 | 10 | 19 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
¼«Âç³Ø | 4 | 6 | 10 | ||
¾Âç³Ø | ¹ñΩ | 0 | 0 | 0 | |
¸øΩ | 0 | 1 | 1 | ||
»äΩ | 5 | 2 | 7 | ||
³°¹ñ´ | 0 | 0 | 0 | ||
¤½¤Î¾ | 0 | 1 | 1 | ||
·× | 9 | 10 | 19 | ||
¤¦¤Á¼Ò²ñ¿Í | 1 | 3 | 4 | ||
¤¦¤Áα³ØÀ¸ | 2 | 1 | 3 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
°ìÈÌ | 5 | 3 | 8 | ||
Éí°¡Ê³ØÆâ¡Ë¿äÁ¦ | 2 | 3 | 5 | ||
¼Ò²ñ¿Í | 1 | 3 | 4 | ||
³°¹ñ¿Í | 0 | 0 | 0 | ||
¤½¤Î¾ÁªÈ´ | 1 | 1 | 2 |
·× | |
2022ǯ | 72 |
2023ǯ | 72 |
2024ǯ | 72 |
·× | |
2022ǯ | 73 |
2023ǯ | 63 |
2024ǯ | 65 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 9 | 10 | 19 |
£²Ç¯ | 8 | 4 | 12 |
£³Ç¯ | 11 | 7 | 18 |
£´Ç¯ | 10 | 6 | 16 |
·× | 38 | 27 | 65 |