計 | |
2022年 | 152 |
2023年 | 147 |
2024年 | 143 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 133 | 19 | 152 |
2023年 | 128 | 19 | 147 |
2024年 | 120 | 23 | 143 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 1 | 0 | 1 |
埼玉 | 0 | 1 | 1 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 1 | 0 | 1 |
岐阜 | 9 | 3 | 12 |
静岡 | 13 | 0 | 13 |
愛知 | 63 | 15 | 78 |
三重 | 13 | 1 | 14 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 2 | 2 |
兵庫 | 3 | 0 | 3 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 2 | 0 | 2 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 1 | 2 |
高知 | 2 | 0 | 2 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 2 | 0 | 2 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 520 |
2023年 | 520 |
2024年 | 520 |
計 | |
2022年 | 615 |
2023年 | 607 |
2024年 | 602 |