| 計 | |
| 2023年 | 84 |
| 2024年 | 94 |
| 2025年 | 101 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 74 | 10 | 84 |
| 2024年 | 83 | 11 | 94 |
| 2025年 | 90 | 11 | 101 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 84 | 11 | 95 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国卒 | 5 | 0 | 5 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 90 | 11 | 101 | ||
| うち社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| うち留学生 | 6 | 0 | 6 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 85 | 11 | 96 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 200 |
| 2024年 | 200 |
| 2025年 | 200 |
| 計 | |
| 2023年 | 204 |
| 2024年 | 184 |
| 2025年 | 200 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 92 | 11 | 103 |
| 2年 | 86 | 11 | 97 |
| 計 | 178 | 22 | 200 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 5 | 0 | 5 |
| 2年 | 4 | 2 | 6 |
| 計 | 9 | 2 | 11 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |