| 計 | |
| 2023年 | 437 | 
| 2024年 | 375 | 
| 2025年 | 395 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 115 | 322 | 437 | 
| 2024年 | 95 | 280 | 375 | 
| 2025年 | 110 | 285 | 395 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 3 | 1 | 4 | 
| 青森 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 0 | 0 | 0 | 
| 秋田 | 0 | 0 | 0 | 
| 山形 | 0 | 0 | 0 | 
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 
| 茨城 | 0 | 1 | 1 | 
| 栃木 | 0 | 0 | 0 | 
| 群馬 | 0 | 0 | 0 | 
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 
| 千葉 | 1 | 0 | 1 | 
| 東京 | 2 | 1 | 3 | 
| 神奈川 | 0 | 2 | 2 | 
| 新潟 | 0 | 2 | 2 | 
| 富山 | 0 | 3 | 3 | 
| 石川 | 1 | 3 | 4 | 
| 福井 | 3 | 9 | 12 | 
| 山梨 | 0 | 2 | 2 | 
| 長野 | 0 | 1 | 1 | 
| 岐阜 | 0 | 2 | 2 | 
| 静岡 | 2 | 3 | 5 | 
| 愛知 | 0 | 8 | 8 | 
| 三重 | 1 | 6 | 7 | 
| 滋賀 | 20 | 34 | 54 | 
| 京都 | 28 | 49 | 77 | 
| 大阪 | 25 | 78 | 103 | 
| 兵庫 | 7 | 31 | 38 | 
| 奈良 | 3 | 17 | 20 | 
| 和歌山 | 0 | 2 | 2 | 
| 鳥取 | 2 | 2 | 4 | 
| 島根 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 0 | 6 | 6 | 
| 広島 | 2 | 6 | 8 | 
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 
| 徳島 | 0 | 2 | 2 | 
| 香川 | 2 | 0 | 2 | 
| 愛媛 | 0 | 4 | 4 | 
| 高知 | 5 | 3 | 8 | 
| 福岡 | 0 | 1 | 1 | 
| 佐賀 | 0 | 1 | 1 | 
| 長崎 | 0 | 0 | 0 | 
| 熊本 | 0 | 1 | 1 | 
| 大分 | 0 | 1 | 1 | 
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿児島 | 0 | 1 | 1 | 
| 沖縄 | 1 | 2 | 3 | 
| その他(外国等) | 2 | 0 | 2 | 
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 58 | 109 | 167 | ||
| 共通テスト | 16 | 58 | 74 | ||
| 指定校推薦 | 10 | 38 | 48 | ||
| その他推薦 | 26 | 80 | 106 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 2,160 | 
| 2024年 | 2,160 | 
| 2025年 | 2,160 | 
| 計 | |
| 2023年 | 2,331 | 
| 2024年 | 2,272 | 
| 2025年 | 2,316 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 113 | 292 | 405 | 
| 2年 | 95 | 279 | 374 | 
| 3年 | 113 | 321 | 434 | 
| 4年 | 101 | 290 | 391 | 
| 5年 | 105 | 257 | 362 | 
| 6年 | 97 | 253 | 350 | 
| 計 | 624 | 1,692 | 2,316 | 
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 0 | 1 | 
| 2年 | 0 | 0 | 0 | 
| 3年 | 0 | 0 | 0 | 
| 4年 | 0 | 0 | 0 | 
| 5年 | 0 | 0 | 0 | 
| 6年 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 | 
| 別科 | 0 | 0 | 0 | 
| 聴講生等学部卒 | 22 | 23 | 19 | 
| 聴講生等その他 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 23 | 23 | 19 |