計 | |
2020年 | 112 |
2021年 | 112 |
2022年 | 112 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 71 | 41 | 112 |
2021年 | 74 | 38 | 112 |
2022年 | 64 | 48 | 112 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 1 | 1 |
東京 | 2 | 1 | 3 |
神奈川 | 2 | 0 | 2 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 1 | 1 | 2 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 2 | 1 | 3 |
三重 | 2 | 0 | 2 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 8 | 6 | 14 |
大阪 | 21 | 16 | 37 |
兵庫 | 8 | 13 | 21 |
奈良 | 6 | 4 | 10 |
和歌山 | 1 | 1 | 2 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 2 | 0 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 1 | 1 | 2 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 2 | 0 | 2 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 60 | 43 | 103 | ||
共通テスト | 4 | 2 | 6 | ||
総合型 | 0 | 3 | 3 |
計 | |
2020年 | 672 |
2021年 | 672 |
2022年 | 672 |
計 | |
2020年 | 691 |
2021年 | 683 |
2022年 | 678 |