| 計 | |
| 2024年 | 42 |
| 2025年 | 33 |
| 2026年 | 43 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 28 | 14 | 42 |
| 2025年 | 24 | 9 | 33 |
| 2026年 | 37 | 6 | 43 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 21 | 2 | 23 | ||
| 他大学 | 国立 | 6 | 1 | 7 | |
| 公立 | 2 | 1 | 3 | ||
| 私立 | 8 | 2 | 10 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 37 | 6 | 43 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 1 | 0 | 1 | ||
| 社会人 | 36 | 6 | 42 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 200 |
| 2025年 | 200 |
| 2026年 | 200 |
| 計 | |
| 2024年 | 148 |
| 2025年 | 147 |
| 2026年 | 161 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 37 | 6 | 43 |
| 2年 | 24 | 9 | 33 |
| 3年 | 28 | 12 | 40 |
| 4年 | 36 | 9 | 45 |
| 計 | 125 | 36 | 161 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 1 | 1 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 4年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 1 | 1 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 4 | 3 | 1 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 3 | 1 |