計 | |
2022年 | 914 |
2023年 | 914 |
2024年 | 909 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 788 | 126 | 914 |
2023年 | 768 | 146 | 914 |
2024年 | 771 | 138 | 909 |
コメント | |
一般 | 一般入試前期A日程・B日程、一般入試後期D日程を実施しています。 |
共通テスト | 一般入試前期AC日程・BC日程・後期DC日程、一般入試前期C日程・後期C日程を実施しています。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | 本学が指定した高等学校を対象とした推薦入試を実施しています。 |
その他推薦 | 普通科高校特別推薦入試(機械工学科・電気電子システム工学科・電子情報システム工学科・応用化学科・環境工学科・生命工学科)、専門高校特別推薦入試、女子特別推薦入試、公募制推薦入試を実施しています。 |
総合型 | AO入試を実施しています。 |
帰国生徒 | 日本国籍を有し、外国の高等学校で学んだ者を対象に入試を実施しています。 |
社会人 | 社会人入試(正社員またはアルバイト等として働いていた期間、主婦としての期間を3年以上経験している者)を対象に入試を実施しています。 |
外国人 | 外国籍を有し、外国において12年間の学校教育の課程を修了した者を対象に入試を実施しています。 |
コメント | |
3年次編入学 | 編入学試験を実施しています。 |
計 | |
2022年 | 3,680 |
2023年 | 3,680 |
2024年 | 3,680 |
計 | |
2022年 | 3,803 |
2023年 | 3,771 |
2024年 | 3,768 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 776 | 138 | 914 |
2年 | 753 | 144 | 897 |
3年 | 768 | 122 | 890 |
4年 | 948 | 119 | 1,067 |
計 | 3,245 | 523 | 3,768 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 12 | 2 | 14 |
2年 | 5 | 4 | 9 |
3年 | 5 | 3 | 8 |
4年 | 8 | 4 | 12 |
計 | 30 | 13 | 43 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 40 | 6 |
2023年 | 40 | 2 |
2024年 | 40 | 5 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 4 | 1 | 5 |
4年 | 4 | 1 | 5 |
計 | 8 | 2 | 10 |