計 | |
2020年 | 969 |
2021年 | 1,001 |
2022年 | 914 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 848 | 121 | 969 |
2021年 | 880 | 121 | 1,001 |
2022年 | 788 | 126 | 914 |
コメント | |
一般 | 一般入試前期A日程・B日程、一般入試後期D日程を実施しています。 |
共通テスト | 一般入試前期AC日程・BC日程・後期DC日程、一般入試前期C日程・後期C日程を実施しています。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | 本学が指定した高等学校を対象とした推薦入試を実施しています。 |
その他推薦 | 普通科高校特別推薦入試(応用化学科・環境工学科・生命工学科のみ)、専門高校特別推薦入試、公募制推薦入試を実施しています。 |
総合型 | AO入試を実施しています。 |
帰国生徒 | 日本国籍を有し、外国の高等学校で学んだ者を対象に入試を実施しています。 |
社会人 | 社会人入試(正社員またはアルバイト等として働いていた期間、主婦としての期間を3年以上経験している者)を対象に入試を実施しています。 |
外国人 | 外国籍を有し、外国において12年間の学校教育の課程を修了した者を対象に入試を実施しています。 |
コメント | |
3年次編入学 | 編入学試験を実施しています。 |
計 | |
2020年 | 3,680 |
2021年 | 3,680 |
2022年 | 3,680 |
計 | |
2020年 | 3,667 |
2021年 | 3,727 |
2022年 | 3,803 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 793 | 127 | 920 |
2年 | 862 | 117 | 979 |
3年 | 807 | 119 | 926 |
4年 | 849 | 129 | 978 |
計 | 3,311 | 492 | 3,803 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 4 | 9 |
2年 | 7 | 4 | 11 |
3年 | 1 | 0 | 1 |
4年 | 9 | 1 | 10 |
計 | 22 | 9 | 31 |
定員 | 編入学者数 | |
2020年 | 40 | 3 |
2021年 | 40 | 6 |
2022年 | 40 | 6 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 6 | 0 | 6 |
4年 | 8 | 0 | 8 |
計 | 14 | 0 | 14 |