計 | |
2019年 | 290 |
2020年 | 315 |
2021年 | 334 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 223 | 67 | 290 |
2020年 | 256 | 59 | 315 |
2021年 | 252 | 82 | 334 |
コメント | |
一般 | 一般入試前期A日程・B日程、一般入試後期D日程を実施しています。 |
共通テスト | 一般入試前期AC日程・BC日程・後期DC日程(大学入試センター試験併用型)、一般入試前期C日程・後期C日程(大学入試センター試験利用型)を実施しています。 |
附属(学内)推薦 | 学校法人常翔学園内の高等学校を対象とした推薦入試を実施しています。 |
指定校推薦 | 本学が指定した高等学校を対象とした推薦入試を実施しています。 |
その他推薦 | 専門高校特別推薦入試、公募制推薦入試を実施しています。 |
総合型 | ものづくり・調査研究AO入試を実施しています。 |
帰国生徒 | 日本国籍を有し、外国の高等学校で学んだ者を対象に入試を実施しています。 |
社会人 | 社会人入試(正社員またはアルバイト等として働いた期間、主婦としての期間を3年以上経験している者)を実施しています。 |
外国人 | 外国籍を有し、外国において12年間の学校教育の課程を修了した者を対象入試を実施しています。原則として日本語の授業が理解でき、入学後、大学入学を目的として出入国管理及び難民認定法による留学の在留資格を取得または更新できる者である必要があります。 |
コメント | |
3年次編入学 | 一般編入学試験・学士編入学試験を実施しています。 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2019年 | 855 |
2020年 | 1,150 |
2021年 | 1,150 |
計 | |
2019年 | 846 |
2020年 | 1,146 |
2021年 | 1,209 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 254 | 82 | 336 |
2年 | 248 | 59 | 307 |
3年 | 213 | 68 | 281 |
4年 | 218 | 67 | 285 |
計 | 933 | 276 | 1,209 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 2 | 1 | 3 |
2年 | 3 | 0 | 3 |
3年 | 1 | 0 | 1 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 1 | 7 |
定員 | 編入学者数 | |
2019年 | 5 | 1 |
2020年 | 5 | 0 |
2021年 | 5 | 0 |