| 計 | |
| 2024年 | 339 |
| 2025年 | 314 |
| 2026年 | 328 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 95 | 244 | 339 |
| 2025年 | 75 | 239 | 314 |
| 2026年 | 81 | 247 | 328 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨 | 2 | 0 | 2 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 1 |
| 静岡 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 6 | 13 | 19 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 1 |
| 京都 | 4 | 7 | 11 |
| 大阪 | 25 | 126 | 151 |
| 兵庫 | 3 | 3 | 6 |
| 奈良 | 36 | 83 | 119 |
| 和歌山 | 1 | 7 | 8 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 1 | 1 | 2 |
| 山口 | 0 | 2 | 2 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 1 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 0 | 1 | 1 |
| その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 21 | 36 | 57 | ||
| 共通テスト | 0 | 2 | 2 | ||
| 指定校推薦 | 16 | 70 | 86 | ||
| その他推薦 | 28 | 88 | 116 | ||
| 総合型 | 16 | 51 | 67 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 1,280 |
| 2025年 | 1,280 |
| 2026年 | 1,280 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,355 |
| 2025年 | 1,333 |
| 2026年 | 1,325 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 81 | 247 | 328 |
| 2年 | 74 | 236 | 310 |
| 3年 | 91 | 240 | 331 |
| 4年 | 92 | 264 | 356 |
| 計 | 338 | 987 | 1,325 |