計 | |
2020年 | 77 |
2021年 | 75 |
2022年 | 64 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 1 | 3 | 4 |
香川 | 10 | 45 | 55 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
コメント | |
一般 | 一般選抜志願者は年度によって波があります。全志願者に占める一般選抜志願者の割合は、令和2年度12.9%、令和3年度15.7%、令和4年度16.7%です。全入学者に占める一般選抜を受験して入学してくる者の割合は、令和2年度7.8%、令和3年度10.7%、令和4年度7.8%です。 |
全学 | − |
共通テスト | 当該年度の大学入学共通テストの平均点(難易度)などにも大きく影響されます。全志願者に占める共通テスト利用選抜志願者の割合は、令和2年度17.1%、令和3年度17.2%、令和4年度18.5%となっています。また、全入学者に占める共通テスト利用選抜を受験して入学してくる者の割合は、令和2年度6.5%、令和3年度5.3%、令和4年度9.4%です。 |
指定校推薦 | 学校推薦型選抜においては、奨学生、指定校、オープンチャレンジの3区分で実施しています。全志願者に占める学校推薦型選抜志願者の割合は、令和2年度49.3%、令和3年度25.7%、令和4年度46.3%です。特に、家庭の経済的理由等により、奨学生入試を志願する者が多く、全志願者に占める奨学生入試志願者は、令和2年度21.4%、令和3年度9.3%、令和4年度14.8%です。 |
スポーツ課外活動推薦 | 学校推薦型選抜においては、奨学生、指定校、オープンチャレンジの3区分で実施しています。全志願者に占める学校推薦型選抜志願者の割合は、令和2年度49.3%、令和3年度25.7%、令和4年度46.3%です。特に、家庭の経済的理由等により、奨学生入試を志願する者が多く、全志願者に占める奨学生入試志願者は、令和2年度21.4%、令和3年度9.3%、令和4年度14.8%です。 |
その他推薦 | 学校推薦型選抜においては、奨学生、指定校、オープンチャレンジの3区分で実施しています。全志願者に占める学校推薦型選抜志願者の割合は、令和2年度49.3%、令和3年度25.7%、令和4年度46.3%です。特に、家庭の経済的理由等により、奨学生入試を志願する者が多く、全志願者に占める奨学生入試志願者は、令和2年度21.4%、令和3年度9.3%、令和4年度14.8%です。 |
総合型 | 全志願者に占める総合型選抜志願者の割合は、令和2年度20.7%、令和3年度40.7%、令和4年度18.5%です。また、全入学者に占める総合型選抜を受験して入学してくる者の割合は、令和2年度35.1%、令和3年度56.0%、令和4年度31.3%です。 |
社会人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
2年次編入学 | 発達科学部では、異分野の学部・学科からの受け入れなどを柔軟に行うために、平成26年度入試より2年次編入学試験の制度を導入しました。令和4年度は志願者がいませんでした。 |
3年次編入学 | 最近5年間の3年次編入学者は、平成30年度0名、令和元年度1名、令和2年度1名、令和3年度0名、令和4年度0名と推移しています。ここ5年間の2名の編入学者のうち、同法人の併設短期大学からの入学者が1名です。社会人の受け入れもしています。 |
計 | |
2020年 | 320 |
2021年 | 330 |
2022年 | 330 |
計 | |
2020年 | 304 |
2021年 | 296 |
2022年 | 283 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 14 | 50 | 64 |
2年 | 13 | 60 | 73 |
3年 | 14 | 61 | 75 |
4年 | 26 | 45 | 71 |
計 | 67 | 216 | 283 |
定員 | 編入学者数 | |
2020年 | 2 | 0 |
2021年 | 2 | 0 |
2022年 | 2 | 0 |
定員 | 編入学者数 | |
2020年 | 2 | 1 |
2021年 | 2 | 0 |
2022年 | 2 | 0 |
男 | 女 | 計 | |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |