計 | |
2022年 | 64 |
2023年 | 55 |
2024年 | 52 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 1 | 2 | 3 |
香川 | 4 | 41 | 45 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 1 | 1 |
その他(外国等) | 1 | 0 | 1 |
コメント | |
一般 | 一般選抜志願者は年度によって波があります。全志願者に占める一般選抜志願者の割合は、2022年度16.7%、2023年度15.1%、2024年度13.5%です。全入学者に占める一般選抜を受験して入学してくる者の割合は、2022年度7.8%、2023年度10.9%、2024年度9.6%です。 |
全学 | − |
共通テスト | 当該年度の大学入学共通テストの平均点(難易度)などにも大きく影響されます。全志願者に占める共通テスト利用選抜志願者の割合は、2022年度18.5%、2023年度10.8%、2024年度23.4%となっています。また、全入学者に占める共通テスト利用選抜を受験して入学してくる者の割合は、2022年度9.4%、2023年度1.8%、2024年度7.7%です。 |
指定校推薦 | 学校推薦型選抜においては、奨学生、指定校、オープンチャレンジの3区分で実施しています。全志願者に占める学校推薦型選抜志願者の割合は、2022年度46.3%、2023年度29.0%、2024年度34.2%です。特に、家庭の経済的理由等により、奨学生入試を志願する者も多く、全志願者に占める奨学生入試志願者は、2022年度14.8%、2023年度11.8%、2024年度12.6%です。 |
スポーツ課外活動推薦 | 学校推薦型選抜においては、奨学生、指定校、オープンチャレンジの3区分で実施しています。全志願者に占める学校推薦型選抜志願者の割合は、2022年度46.3%、2023年度29.0%、2024年度34.2%です。特に、家庭の経済的理由等により、奨学生入試を志願する者も多く、全志願者に占める奨学生入試志願者は、2022年度14.8%、2023年度11.8%、2024年度12.6%です。 |
その他推薦 | 学校推薦型選抜においては、奨学生、指定校、オープンチャレンジの3区分で実施しています。全志願者に占める学校推薦型選抜志願者の割合は、2022年度46.3%、2023年度29.0%、2024年度34.2%です。特に、家庭の経済的理由等により、奨学生入試を志願する者も多く、全志願者に占める奨学生入試志願者は、2022年度14.8%、2023年度11.8%、2024年度12.6%です。 |
総合型 | 全志願者に占める総合型選抜志願者の割合は、2022年度18.5%、2023年度45.2%、2024年度28.8%です。また、全入学者に占める総合型選抜を受験して入学してくる者の割合は、2022年度31.3%、2023年度54.5%、2024年度42.3%です。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
2年次編入学 | 発達科学部では、異分野の学部・学科からの受け入れなどを柔軟に行うために、2年次編入学試験の制度を導入しています。2024年度入試(2024年入学)は志願者がいませんでした。 |
3年次編入学 | 最近3年間の3年次編入学者は、2023年度2名、2024年度1名と推移しています。ここ3年間の3名の編入学者のうち、同法人の併設短期大学からの入学者が1名です。社会人の受け入れもしています。 |
計 | |
2022年 | 330 |
2023年 | 330 |
2024年 | 320 |
計 | |
2022年 | 283 |
2023年 | 266 |
2024年 | 239 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 7 | 45 | 52 |
2年 | 8 | 41 | 49 |
3年 | 13 | 49 | 62 |
4年 | 13 | 63 | 76 |
計 | 41 | 198 | 239 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 2 | 0 |
2023年 | 2 | 0 |
2024年 | 2 | 0 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 2 | 0 |
2023年 | 2 | 2 |
2024年 | 2 | 1 |
男 | 女 | 計 | |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 1 | 1 |
4年 | 0 | 2 | 2 |
計 | 0 | 3 | 3 |