| 計 | |
| 2023年 | 226 |
| 2024年 | 210 |
| 2025年 | 204 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 199 | 27 | 226 |
| 2024年 | 172 | 38 | 210 |
| 2025年 | 168 | 36 | 204 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 1 | 1 |
| 東京 | 0 | 1 | 1 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 2 | 0 | 2 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 4 | 0 | 4 |
| 岡山 | 4 | 1 | 5 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 2 | 0 | 2 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 4 | 0 | 4 |
| 高知 | 2 | 0 | 2 |
| 福岡 | 5 | 0 | 5 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本 | 7 | 3 | 10 |
| 大分 | 72 | 18 | 90 |
| 宮崎 | 36 | 6 | 42 |
| 鹿児島 | 9 | 2 | 11 |
| 沖縄 | 8 | 0 | 8 |
| その他(外国等) | 10 | 4 | 14 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,080 |
| 2024年 | 1,100 |
| 2025年 | 1,120 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,042 |
| 2024年 | 937 |
| 2025年 | 876 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 168 | 36 | 204 |
| 2年 | 169 | 36 | 205 |
| 3年 | 181 | 24 | 205 |
| 4年 | 226 | 36 | 262 |
| 計 | 744 | 132 | 876 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 11 | 3 | 14 |
| 2年 | 9 | 4 | 13 |
| 3年 | 5 | 1 | 6 |
| 4年 | 31 | 7 | 38 |
| 計 | 56 | 15 | 71 |