| 計 | |
| 2023年 | 280 |
| 2024年 | 244 |
| 2025年 | 275 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 234 | 46 | 280 |
| 2024年 | 198 | 46 | 244 |
| 2025年 | 228 | 47 | 275 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 2 | 0 | 2 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 1 | 0 | 1 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 1 |
| 京都 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 1 | 2 | 3 |
| 兵庫 | 2 | 0 | 2 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 1 | 0 | 1 |
| 島根 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山 | 3 | 1 | 4 |
| 広島 | 3 | 2 | 5 |
| 山口 | 9 | 1 | 10 |
| 徳島 | 2 | 0 | 2 |
| 香川 | 0 | 1 | 1 |
| 愛媛 | 6 | 2 | 8 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 14 | 2 | 16 |
| 佐賀 | 9 | 0 | 9 |
| 長崎 | 19 | 1 | 20 |
| 熊本 | 12 | 3 | 15 |
| 大分 | 90 | 23 | 113 |
| 宮崎 | 20 | 3 | 23 |
| 鹿児島 | 13 | 2 | 15 |
| 沖縄 | 12 | 2 | 14 |
| その他(外国等) | 8 | 0 | 8 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,200 |
| 2024年 | 1,200 |
| 2025年 | 1,200 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,187 |
| 2024年 | 1,067 |
| 2025年 | 1,064 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 228 | 47 | 275 |
| 2年 | 193 | 43 | 236 |
| 3年 | 226 | 44 | 270 |
| 4年 | 238 | 45 | 283 |
| 計 | 885 | 179 | 1,064 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 6 | 0 | 6 |
| 2年 | 5 | 3 | 8 |
| 3年 | 8 | 3 | 11 |
| 4年 | 11 | 4 | 15 |
| 計 | 30 | 10 | 40 |