■学校名 | 福岡工業大学 | |
ホームページ(外部サイトへ) | https://www.fit.ac.jp/ | |
資料請求(外部サイトへ) | https://www.fit.ac.j... | |
■本部所在地 | 福岡工業大学校舎 | |
郵便番号 | 811-0295 | |
所在地 | 福岡県福岡市東区和白東3−30−1 | |
アクセス(外部サイトへ) | https://www.fit.ac.j... | |
問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fit.ac.j... | |
■設立年 | 昭和38年01月21日 | |
■男女校 | 共学校 | |
■沿革 | ||
■年表(外部サイトへ) | https://www.fit.ac.jp/daigaku/syokai/en... | |
■自校教育(外部サイトへ) | https://www.fit.ac.jp/kyoiku/ |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fit.ac.jp/shisetsu/campus/ | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | http://www.fit.ac.jp/contact/index | |
■所在地 | 郵便番号 | 811-0295 |
住所 | 福岡県福岡市東区和白東3−30−1 |
工学部 | ||
情報工学部 | ||
社会環境学部 | ||
工学研究科(修士) | ||
工学研究科(博士) | ||
社会環境学研究科(修士) | ||
法人本部 | ||
学校本部 |
■アクセス(外部サイトへ) | http://www.fit.ac.jp/shisetsu/seikats... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | http://www.fit.ac.jp/contact/index | |
■所在地 | 郵便番号 | 811-0101 |
住所 | 福岡県糟屋郡新宮町大字原上1614-1 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 184名 |
寮費(食費込) | 年間801,600円〜825,600円 | |
寮費(食費無) | 年間384,000円〜408,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | http://www.fit.ac.jp/shisetsu/seikats... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | http://www.fit.ac.jp/contact/index | |
■所在地 | 郵便番号 | 811-0295 |
住所 | 福岡市東区和白東3−30−1 大学コスモス寮 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 90名 |
寮費(食費込) | 年額832,800円(完全個室),年額712,800円(キッチン等共用) | |
寮費(食費無) | 年額426,000円(完全個室),年額306,000円(キッチン等共用) |
■アクセス(外部サイトへ) | http://www.fit.ac.jp/shisetsu/seikats... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | http://www.fit.ac.jp/contact/index | |
■所在地 | 郵便番号 | 811-0214 |
住所 | 福岡市東区和白東4−8−40 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 50名 |
寮費(食費無) | 年額120,000円 |
■法人名 | 福岡工業大学 | |
■法人所在地 | 郵便番号 | 811-0295 |
住所 | 福岡県福岡市東区和白東3−30−1 | |
■理事長 | 大谷 忠彦 |
×
『特色ある教育施設・設備の整備』とは?
特別な校舎や教室、実習室などの教育施設や教室等にある機器などの設備を整備し、特色のある教育活動を行う取り組み。
×
『ラーニングコモンズ』とは?
学生の自主的・自律的な学習のため、電子情報や印刷物など様々な情報資源を使って議論などができる共有の「学習の場」を持つ施設。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『研究施設・設備の充実』とは?
大学の重要な目的である学生への教育と研究活動のうち、研究活動のために建物などの研究施設や研究機器などの設備を充実し、特色ある施設・設備にする取り組み。
×
『学生寮』とは?
特別な教育プログラムを実施するなど、特色ある教育施設としての学生寮を活用した取り組み。
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。