金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 960,000円 | |
入学検定料 | 0円 | |
他大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,160,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 960,000円 | |
入学検定料 | 0円 | |
他大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,160,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 960,000円 | |
入学検定料 | 0円 | |
他大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,160,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 960,000円 | |
入学検定料 | 0円 | |
他大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,160,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 960,000円 | |
入学検定料 | 0円 | |
他大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,160,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 960,000円 | |
入学検定料 | 0円 | |
他大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,160,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 960,000円 | |
入学検定料 | 0円 | |
他大学出身 | 授業料 | 760,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,160,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 環境情報学研究科(修士課程)、健康科学研究科(修士課程)、看護学研究科(修士課程)、臨床心理学研究科(専門職学位課程) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,750円 |
総件数 | 1件 |
受給資格 | 災害救助法適用に係る地域に住居を置く学生または学費支弁者(災害の規模等により条件を限定、追加する場合がある) |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。