金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 100,000円 |
実験実習料 | 10,000円 |
施設設備資金 | 250,000円 |
教育充実費 | 200,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,360,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 100,000円 |
実験実習料 | 10,000円 |
施設設備資金 | 250,000円 |
教育充実費 | 200,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,360,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | https://www.jasso.go.jp/index.html |
金額 | 3万・5万・5万4千・6万4千・8万・10万・12万 |
総件数 | 2件 |
詳細リンク | https://www.tokyomirai.ac.jp/exa... |
金額 | 文部科学省ならびに日本学生支援機構の定めによる |
金額 | みらい奨学金の定めによる |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。