計 | |
2022年 | 303 |
2023年 | 324 |
2024年 | 339 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 78 | 225 | 303 |
2023年 | 43 | 281 | 324 |
2024年 | 84 | 255 | 339 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 3 | 4 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 1 | 1 | 2 |
宮城 | 3 | 1 | 4 |
秋田 | 0 | 2 | 2 |
山形 | 0 | 2 | 2 |
福島 | 1 | 5 | 6 |
茨城 | 9 | 25 | 34 |
栃木 | 0 | 5 | 5 |
群馬 | 0 | 1 | 1 |
埼玉 | 4 | 30 | 34 |
千葉 | 17 | 45 | 62 |
東京 | 25 | 88 | 113 |
神奈川 | 11 | 16 | 27 |
新潟 | 0 | 2 | 2 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 3 | 3 |
長野 | 1 | 5 | 6 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 1 | 1 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 3 | 5 | 8 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 1 | 1 | 2 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 3 | 3 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 3 | 1 | 4 |
沖縄 | 3 | 6 | 9 |
その他(外国等) | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2022年 | 1,120 |
2023年 | 1,120 |
2024年 | 1,120 |
計 | |
2022年 | 1,252 |
2023年 | 1,255 |
2024年 | 1,249 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 84 | 255 | 339 |
2年 | 50 | 284 | 334 |
3年 | 66 | 203 | 269 |
4年 | 72 | 235 | 307 |
計 | 272 | 977 | 1,249 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 3 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 3 |