金額 | |
授業料 | 700,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 350,000円 |
教育充実費 | 200,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,450,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | スポーツ健康科学部 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 24,000円 |
対象学部等名 | スポーツ健康科学部 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 35,000円 |
対象学部等名 | スポーツ健康科学部 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 40,000円 |
対象学部等名 | スポーツ健康科学部 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 60,000円 |
対象学部等名 | スポーツ健康科学部 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 4,660円 |
総件数 | 9件 |
受給資格 | 人物、学力ともに特に優れかつ健康であって、経済的理由により著しく修学に困難があると認められる方 |
受給資格 | 共通テスト利用入学試験・一般選抜入学試験の総合成績上位の方 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 入学手続納入金のうち、初年度学費の一部を給付 |
受給資格 | 入学試験(トップアスリート特別選抜方式)の合格者で学業継続に堅固な意志があり、競技活動に特に期待できると認められる方 |
対象人数 | 若干名 |
金額 | 学費の全額もしくは一部を給付 |
受給資格 | 就学後に学費負担者(保護者)に不慮の事態が生じた方 |
金額 | 援助金を給付 |
受給資格 | 当年度に学業成績及びスポーツにおける優秀な成績を修めた学生 |
対象人数 | 20名 |
金額 | 5万円/年 |
受給資格 | 当年度に学業成績及びスポーツにおける優秀な成績を修めた学生 |
対象人数 | 1名 |
金額 | 10万円/年 |
受給資格 | 当年度に学業成績及びスポーツにおける優秀な成績を修めた学生 |
対象人数 | 1名 |
金額 | 10万円/年 |
受給資格 | 啓心寮の三役及び室長 |
対象人数 | 50名程度 |
金額 | 男子247,000円、女子277,000円 |
受給資格 | 世帯収入や資産の要件を満たしており、学ぶ意欲がある学生 |
総件数 | 1件 |
受給資格 | 非常被害等の被災による経済的理由から、修学が著しく困難となった本学の在学生及び新入生 |
金額 | 被害状況を勘案のうえ、学納金の全額または一部を免除 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。