計 | |
2022年 | 333 |
2023年 | 312 |
2024年 | 335 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 286 | 47 | 333 |
2023年 | 257 | 55 | 312 |
2024年 | 283 | 52 | 335 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 258 | 45 | 303 | ||
他大学 | 国立 | 4 | 1 | 5 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 8 | 4 | 12 | ||
外国卒 | 13 | 2 | 15 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 283 | 52 | 335 | ||
うち社会人 | 9 | 2 | 11 | ||
うち留学生 | 19 | 4 | 23 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 66 | 12 | 78 | ||
社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 200 | 36 | 236 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 6 | 1 | 7 | ||
社会人 | 7 | 2 | 9 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 3 | 1 | 4 |
計 | |
2022年 | 552 |
2023年 | 552 |
2024年 | 676 |
計 | |
2022年 | 658 |
2023年 | 661 |
2024年 | 663 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 283 | 52 | 335 |
2年 | 272 | 56 | 328 |
計 | 555 | 108 | 663 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 19 | 4 | 23 |
2年 | 12 | 0 | 12 |
計 | 31 | 4 | 35 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 3 | 7 | 5 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 7 | 5 |