| 計 | |
| 2024年 | 48 |
| 2025年 | 52 |
| 2026年 | 69 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 33 | 15 | 48 |
| 2025年 | 36 | 16 | 52 |
| 2026年 | 41 | 28 | 69 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 26 | 18 | 44 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 2 | 3 | ||
| 外国卒 | 14 | 8 | 22 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 41 | 28 | 69 | ||
| うち社会人 | 1 | 2 | 3 | ||
| うち留学生 | 16 | 9 | 25 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 21 | 13 | 34 | ||
| 社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 3 | 0 | 3 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 13 | 11 | 24 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 111 |
| 2025年 | 170 |
| 2026年 | 170 |
| 計 | |
| 2024年 | 78 |
| 2025年 | 100 |
| 2026年 | 121 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 41 | 28 | 69 |
| 2年 | 37 | 15 | 52 |
| 計 | 78 | 43 | 121 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 16 | 10 | 26 |
| 2年 | 6 | 8 | 14 |
| 計 | 22 | 18 | 40 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 1 | 0 |