| 計 | |
| 2023年 | 62 |
| 2024年 | 77 |
| 2025年 | 69 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 44 | 18 | 62 |
| 2024年 | 50 | 27 | 77 |
| 2025年 | 49 | 20 | 69 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 27 | 10 | 37 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 1 | 3 | |
| 公立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 私立 | 13 | 5 | 18 | ||
| 外国卒 | 4 | 2 | 6 | ||
| その他 | 2 | 2 | 4 | ||
| 計 | 49 | 20 | 69 | ||
| うち社会人 | 16 | 6 | 22 | ||
| うち留学生 | 5 | 2 | 7 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 47 | 20 | 67 | ||
| その他選抜 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 122 |
| 2024年 | 122 |
| 2025年 | 131 |
| 計 | |
| 2023年 | 130 |
| 2024年 | 140 |
| 2025年 | 144 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 49 | 20 | 69 |
| 2年 | 50 | 25 | 75 |
| 計 | 99 | 45 | 144 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 5 | 2 | 7 |
| 2年 | 4 | 4 | 8 |
| 計 | 9 | 6 | 15 |