| 計 | |
| 2024年 | 77 |
| 2025年 | 69 |
| 2026年 | 66 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 50 | 27 | 77 |
| 2025年 | 49 | 20 | 69 |
| 2026年 | 51 | 15 | 66 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 31 | 8 | 39 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 1 | 3 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 14 | 2 | 16 | ||
| 外国卒 | 3 | 4 | 7 | ||
| その他 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 51 | 15 | 66 | ||
| うち社会人 | 17 | 4 | 21 | ||
| うち留学生 | 4 | 3 | 7 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 50 | 15 | 65 | ||
| その他選抜 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 122 |
| 2025年 | 131 |
| 2026年 | 140 |
| 計 | |
| 2024年 | 140 |
| 2025年 | 144 |
| 2026年 | 134 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 51 | 15 | 66 |
| 2年 | 48 | 20 | 68 |
| 計 | 99 | 35 | 134 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 4 | 3 | 7 |
| 2年 | 5 | 2 | 7 |
| 計 | 9 | 5 | 14 |