| 計 | |
| 2024年 | 85 |
| 2025年 | 114 |
| 2026年 | 79 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 43 | 42 | 85 |
| 2025年 | 50 | 64 | 114 |
| 2026年 | 38 | 41 | 79 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 9 | 5 | 14 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 2 | 2 | |
| 公立 | 1 | 1 | 2 | ||
| 私立 | 17 | 19 | 36 | ||
| 外国卒 | 10 | 11 | 21 | ||
| その他 | 1 | 3 | 4 | ||
| 計 | 38 | 41 | 79 | ||
| うち社会人 | 14 | 18 | 32 | ||
| うち留学生 | 14 | 15 | 29 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 14 | 11 | 25 | ||
| 社会人 | 7 | 12 | 19 | ||
| 外国人 | 14 | 16 | 30 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 120 |
| 2025年 | 120 |
| 2026年 | 120 |
| 計 | |
| 2024年 | 172 |
| 2025年 | 206 |
| 2026年 | 193 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 39 | 41 | 80 |
| 2年 | 50 | 63 | 113 |
| 計 | 89 | 104 | 193 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 16 | 18 | 34 |
| 2年 | 23 | 29 | 52 |
| 計 | 39 | 47 | 86 |