| 計 | |
| 2024年 | 12 |
| 2025年 | 17 |
| 2026年 | 18 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 6 | 6 | 12 |
| 2025年 | 14 | 3 | 17 |
| 2026年 | 12 | 6 | 18 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 10 | 3 | 13 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 2 | 2 | ||
| 外国卒 | 2 | 1 | 3 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 12 | 6 | 18 | ||
| うち社会人 | 2 | 3 | 5 | ||
| うち留学生 | 4 | 3 | 7 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 12 | 6 | 18 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 30 |
| 2025年 | 30 |
| 2026年 | 30 |
| 計 | |
| 2024年 | 39 |
| 2025年 | 44 |
| 2026年 | 47 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 12 | 6 | 18 |
| 2年 | 14 | 3 | 17 |
| 3年 | 6 | 6 | 12 |
| 計 | 32 | 15 | 47 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 4 | 3 | 7 |
| 2年 | 6 | 0 | 6 |
| 3年 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 11 | 3 | 14 |