計 | |
2019年 | 48 |
2020年 | 42 |
2021年 | 41 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 0 | 24 | 24 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 0 | 0 | ||
外国卒 | 0 | 17 | 17 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 41 | 41 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 0 | 19 | 19 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 3 | 3 | ||
外国人 | 0 | 17 | 17 | ||
その他選抜 | 0 | 21 | 21 |
計 | |
2019年 | 114 |
2020年 | 114 |
2021年 | 114 |
計 | |
2019年 | 113 |
2020年 | 94 |
2021年 | 87 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 41 | 41 |
2年 | 3 | 43 | 46 |
計 | 3 | 84 | 87 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 19 | 19 |
2年 | 2 | 26 | 28 |
計 | 2 | 45 | 47 |