計 | |
2023年 | 417 |
2024年 | 463 |
2025年 | 426 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 360 | 57 | 417 |
2024年 | 404 | 59 | 463 |
2025年 | 366 | 60 | 426 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 0 | 5 |
青森 | 2 | 1 | 3 |
岩手 | 4 | 0 | 4 |
宮城 | 1 | 0 | 1 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 3 | 0 | 3 |
福島 | 5 | 2 | 7 |
茨城 | 19 | 4 | 23 |
栃木 | 10 | 0 | 10 |
群馬 | 23 | 3 | 26 |
埼玉 | 158 | 27 | 185 |
千葉 | 20 | 4 | 24 |
東京 | 47 | 6 | 53 |
神奈川 | 2 | 0 | 2 |
新潟 | 14 | 3 | 17 |
富山 | 1 | 1 | 2 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 4 | 1 | 5 |
長野 | 16 | 2 | 18 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 3 | 2 | 5 |
愛知 | 2 | 0 | 2 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 2 | 0 | 2 |
兵庫 | 4 | 0 | 4 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 3 | 1 | 4 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 3 | 1 | 4 |
沖縄 | 0 | 1 | 1 |
その他(外国等) | 8 | 1 | 9 |
計 | |
2023年 | 1,480 |
2024年 | 1,480 |
2025年 | 1,480 |
計 | |
2023年 | 1,565 |
2024年 | 1,655 |
2025年 | 1,670 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 368 | 60 | 428 |
2年 | 436 | 58 | 494 |
3年 | 321 | 57 | 378 |
4年 | 330 | 40 | 370 |
計 | 1,455 | 215 | 1,670 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 1 | 9 |
2年 | 14 | 4 | 18 |
3年 | 4 | 1 | 5 |
4年 | 4 | 4 | 8 |
計 | 30 | 10 | 40 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 5 | 1 | 0 |
計 | 5 | 2 | 0 |