計 | |
2022年 | 122 |
2023年 | 109 |
2024年 | 0 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 117 | 5 | 122 |
2023年 | 105 | 4 | 109 |
2024年 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 580 |
2023年 | 580 |
2024年 | 435 |
計 | |
2022年 | 583 |
2023年 | 535 |
2024年 | 359 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 0 | 1 |
2年 | 99 | 4 | 103 |
3年 | 132 | 5 | 137 |
4年 | 114 | 4 | 118 |
計 | 346 | 13 | 359 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 2 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 1 | 0 | 0 |
計 | 3 | 0 | 0 |