| 計 | |
| 2024年 | 769 |
| 2025年 | 733 |
| 2026年 | 725 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 638 | 131 | 769 |
| 2025年 | 606 | 127 | 733 |
| 2026年 | 572 | 153 | 725 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 2 | 1 | 3 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 1 | 1 |
| 茨城 | 5 | 0 | 5 |
| 栃木 | 0 | 1 | 1 |
| 群馬 | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 2 | 0 | 2 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 1 | 0 | 1 |
| 富山 | 3 | 1 | 4 |
| 石川 | 2 | 0 | 2 |
| 福井 | 5 | 1 | 6 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1 | 1 | 2 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 2 | 0 | 2 |
| 愛知 | 1 | 0 | 1 |
| 三重 | 8 | 0 | 8 |
| 滋賀 | 7 | 2 | 9 |
| 京都 | 12 | 2 | 14 |
| 大阪 | 232 | 80 | 312 |
| 兵庫 | 134 | 26 | 160 |
| 奈良 | 30 | 3 | 33 |
| 和歌山 | 27 | 11 | 38 |
| 鳥取 | 5 | 2 | 7 |
| 島根 | 9 | 1 | 10 |
| 岡山 | 16 | 4 | 20 |
| 広島 | 6 | 0 | 6 |
| 山口 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島 | 5 | 3 | 8 |
| 香川 | 16 | 2 | 18 |
| 愛媛 | 12 | 4 | 16 |
| 高知 | 7 | 2 | 9 |
| 福岡 | 3 | 1 | 4 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 2 | 0 | 2 |
| 大分 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
| 沖縄 | 4 | 0 | 4 |
| その他(外国等) | 8 | 2 | 10 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,560 |
| 2025年 | 2,640 |
| 2026年 | 2,720 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,723 |
| 2025年 | 2,841 |
| 2026年 | 2,947 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 572 | 153 | 725 |
| 2年 | 599 | 123 | 722 |
| 3年 | 622 | 127 | 749 |
| 4年 | 618 | 133 | 751 |
| 計 | 2,411 | 536 | 2,947 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 2 | 4 |
| 2年 | 6 | 1 | 7 |
| 3年 | 9 | 0 | 9 |
| 4年 | 5 | 1 | 6 |
| 計 | 22 | 4 | 26 |