計 | |
2024年 | 125 |
男 | 女 | 計 | |
2024年 | 75 | 50 | 125 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 2 | 4 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 1 | 0 | 1 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 2 | 0 | 2 |
大阪 | 37 | 25 | 62 |
兵庫 | 19 | 8 | 27 |
奈良 | 3 | 1 | 4 |
和歌山 | 1 | 1 | 2 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 0 | 3 | 3 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 1 | 1 | 2 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 2 | 2 | 4 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 1 | 1 | 2 |
その他(外国等) | 1 | 2 | 3 |
計 | |
2024年 | 120 |
計 | |
2024年 | 125 |