計 | |
2022年 | 537 |
2023年 | 684 |
2024年 | 678 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 360 | 177 | 537 |
2023年 | 464 | 220 | 684 |
2024年 | 454 | 224 | 678 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 3 | 8 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 0 | 1 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 1 | 1 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 1 | 1 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 1 | 0 | 1 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 4 | 2 | 6 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 4 | 2 | 6 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 1 | 2 | 3 |
愛知 | 2 | 0 | 2 |
三重 | 5 | 3 | 8 |
滋賀 | 5 | 1 | 6 |
京都 | 10 | 7 | 17 |
大阪 | 199 | 93 | 292 |
兵庫 | 114 | 44 | 158 |
奈良 | 25 | 6 | 31 |
和歌山 | 7 | 11 | 18 |
鳥取 | 5 | 3 | 8 |
島根 | 3 | 1 | 4 |
岡山 | 10 | 6 | 16 |
広島 | 4 | 2 | 6 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 3 | 3 | 6 |
香川 | 9 | 7 | 16 |
愛媛 | 13 | 4 | 17 |
高知 | 3 | 4 | 7 |
福岡 | 0 | 1 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 2 | 0 | 2 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 0 | 2 | 2 |
沖縄 | 5 | 5 | 10 |
その他(外国等) | 9 | 8 | 17 |
計 | |
2022年 | 2,040 |
2023年 | 2,160 |
2024年 | 2,280 |
計 | |
2022年 | 2,091 |
2023年 | 2,284 |
2024年 | 2,457 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 454 | 224 | 678 |
2年 | 460 | 214 | 674 |
3年 | 345 | 174 | 519 |
4年 | 425 | 161 | 586 |
計 | 1,684 | 773 | 2,457 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 6 | 8 | 14 |
2年 | 4 | 4 | 8 |
3年 | 3 | 3 | 6 |
4年 | 3 | 5 | 8 |
計 | 16 | 20 | 36 |