| 計 | |
| 2024年 | 218 |
| 2025年 | 221 |
| 2026年 | 226 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 130 | 88 | 218 |
| 2025年 | 116 | 105 | 221 |
| 2026年 | 130 | 96 | 226 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 3 | 3 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 2 | 0 | 2 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 2 | 0 | 2 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | 2 | 3 |
| 静岡 | 1 | 1 | 2 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 2 | 1 | 3 |
| 滋賀 | 0 | 1 | 1 |
| 京都 | 3 | 2 | 5 |
| 大阪 | 49 | 55 | 104 |
| 兵庫 | 40 | 6 | 46 |
| 奈良 | 8 | 4 | 12 |
| 和歌山 | 3 | 2 | 5 |
| 鳥取 | 1 | 1 | 2 |
| 島根 | 1 | 1 | 2 |
| 岡山 | 1 | 2 | 3 |
| 広島 | 0 | 1 | 1 |
| 山口 | 0 | 1 | 1 |
| 徳島 | 2 | 0 | 2 |
| 香川 | 4 | 2 | 6 |
| 愛媛 | 2 | 1 | 3 |
| 高知 | 3 | 0 | 3 |
| 福岡 | 0 | 1 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
| 沖縄 | 2 | 2 | 4 |
| その他(外国等) | 2 | 4 | 6 |
| 計 | |
| 2024年 | 750 |
| 2025年 | 775 |
| 2026年 | 800 |
| 計 | |
| 2024年 | 819 |
| 2025年 | 843 |
| 2026年 | 880 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 130 | 96 | 226 |
| 2年 | 114 | 103 | 217 |
| 3年 | 127 | 87 | 214 |
| 4年 | 127 | 96 | 223 |
| 計 | 498 | 382 | 880 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 4 | 4 |
| 2年 | 1 | 3 | 4 |
| 3年 | 2 | 1 | 3 |
| 4年 | 3 | 3 | 6 |
| 計 | 6 | 11 | 17 |