計 | |
2019年 | 360 |
2020年 | 374 |
2021年 | 387 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 9 | 0 | 9 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 1 | 0 | 1 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 1 | 1 | 2 |
三重 | 4 | 0 | 4 |
滋賀 | 11 | 1 | 12 |
京都 | 36 | 3 | 39 |
大阪 | 180 | 26 | 206 |
兵庫 | 54 | 9 | 63 |
奈良 | 21 | 0 | 21 |
和歌山 | 7 | 0 | 7 |
鳥取 | 2 | 0 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 2 | 2 |
広島 | 1 | 0 | 1 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 2 | 0 | 2 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 0 | 2 | 2 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 4 | 0 | 4 |
その他(外国等) | 2 | 0 | 2 |
計 | |
2019年 | 1,310 |
2020年 | 1,325 |
2021年 | 1,370 |
計 | |
2019年 | 1,372 |
2020年 | 1,400 |
2021年 | 1,494 |
定員 | 編入学者数 | |
2019年 | 0 | 0 |
2020年 | 5 | 5 |
2021年 | 5 | 4 |