計 | |
2022年 | 213 |
2023年 | 220 |
2024年 | 215 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 0 | 5 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 1 | 0 | 1 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 1 | 1 |
千葉 | 1 | 0 | 1 |
東京 | 1 | 0 | 1 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 2 | 2 |
石川 | 2 | 0 | 2 |
福井 | 1 | 1 | 2 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 1 | 1 | 2 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 1 | 0 | 1 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 4 | 0 | 4 |
京都 | 14 | 4 | 18 |
大阪 | 106 | 18 | 124 |
兵庫 | 22 | 2 | 24 |
奈良 | 4 | 0 | 4 |
和歌山 | 2 | 0 | 2 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 3 | 0 | 3 |
岡山 | 2 | 0 | 2 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 2 | 0 | 2 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 3 | 0 | 3 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 780 |
2023年 | 780 |
2024年 | 772 |
計 | |
2022年 | 831 |
2023年 | 833 |
2024年 | 815 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 10 | 2 |
2023年 | 10 | 1 |
2024年 | 2 | 0 |