計 | |
2022年 | 552 |
2023年 | 580 |
2024年 | 391 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 1 | 0 | 1 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 1 | 1 | 2 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 6 | 0 | 6 |
京都 | 31 | 0 | 31 |
大阪 | 203 | 12 | 215 |
兵庫 | 84 | 2 | 86 |
奈良 | 17 | 0 | 17 |
和歌山 | 9 | 0 | 9 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 4 | 0 | 4 |
愛媛 | 3 | 0 | 3 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 5 | 1 | 6 |
その他(外国等) | 6 | 0 | 6 |
計 | |
2022年 | 1,920 |
2023年 | 1,920 |
2024年 | 1,776 |
計 | |
2022年 | 2,161 |
2023年 | 2,210 |
2024年 | 2,075 |