
| ■学校名 | 福井工業大学 | |
| ホームページ(外部サイトへ) | http://www.fukui-ut.... | |
| 資料請求(外部サイトへ) | https://w2.axol.jp/e... | |
| ■本部所在地 | 福井キャンパス | |
| 郵便番号 | 910-8505 | |
| 所在地 | 福井県福井市学園3丁目6番1号 | |
| アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut... | |
| 問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut... | |
| ■設立年 | 昭和40年02月16日 | |
| ■男女校 | 共学校 | |
| ■沿革 | ||
| ■年表(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/introduction... | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/introducti... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/introducti... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-8505 |
| 住所 | 福井県福井市学園3丁目6番1号 | |
| 工学部 | ||
| 環境学部 | ||
| スポーツ健康科学部 | ||
| 経営情報学部 | ||
| 工学研究科(博士前期) | ||
| 工学研究科(博士後期) | ||
| 法人本部 | ||
| 学校本部 |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/introducti... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/introducti... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-4272 |
| 住所 | 福井県あわら市北潟213字21番地 | |




| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 918-8057 |
| 住所 | 福井県福井市加茂河原2丁目12-12 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 40 |
| 寮費(食費込) | 60000 | |
| 寮費(食費無) | 寮費は、食費込となっております。 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-0034 |
| 住所 | 福井県福井市菅谷1丁目13-3 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 32 |
| 寮費(食費込) | 51,000〜61,000 | |
| 寮費(食費無) | 寮費は、食費込となっております。 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-0034 |
| 住所 | 福井県福井市菅谷1丁目7-30 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 29 |
| 寮費(食費込) | 61,000〜63,000 | |
| 寮費(食費無) | 寮費は、食費込となっております。 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-0026 |
| 住所 | 福井県福井市光陽2丁目2-13 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 30 |
| 寮費(食費込) | 61,000〜63,000 | |
| 寮費(食費無) | 寮費は、食費込となっております。 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 918-8064 |
| 住所 | 福井県福井市西学園2丁目802 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 20 |
| 寮費(食費込) | 61,000 | |
| 寮費(食費無) | 寮費は、食費込となっております。 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-0026 |
| 住所 | 福井県福井市光陽4丁目5-10 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 49 |
| 寮費(食費込) | 43,000〜66,000 | |
| 寮費(食費無) | 寮費は、食費込となっております。 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-0026 |
| 住所 | 福井県福井市光陽1-18-12 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 9 |
| 寮費(食費込) | 50,000〜52,000 | |
| 寮費(食費無) | 下宿費は、食費込となっております。 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-0027 |
| 住所 | 福井県福井市豊岡1-16-23 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 3 |
| 寮費(食費込) | 45,000 | |
| 寮費(食費無) | 下宿費は、食費込となっております。 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.fukui-ut.ac.jp/life/dormi... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 910-0026 |
| 住所 | 福井県福井市光陽1丁目7-8 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 43 |
| 寮費(食費込) | 75,000 | |
| 寮費(食費無) | 寮費は食費込みとなっております。 | |

| ■法人名 | 金井学園 | |
| ■法人所在地 | 郵便番号 | 910-8505 |
| 住所 | 福井県福井市学園3丁目6番1号 | |
| ■理事長 | 金井 兼 | |
×
『特色ある教育施設・設備の整備』とは?
特別な校舎や教室、実習室などの教育施設や教室等にある機器などの設備を整備し、特色のある教育活動を行う取り組み。
×
『ラーニングコモンズ』とは?
学生の自主的・自律的な学習のため、電子情報や印刷物など様々な情報資源を使って議論などができる共有の「学習の場」を持つ施設。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『研究施設・設備の充実』とは?
大学の重要な目的である学生への教育と研究活動のうち、研究活動のために建物などの研究施設や研究機器などの設備を充実し、特色ある施設・設備にする取り組み。
×
『学生寮』とは?
特別な教育プログラムを実施するなど、特色ある教育施設としての学生寮を活用した取り組み。
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。