金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 120,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 807,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 559,600円 |
入学金 | 240,000円 | |
実験実習料 | 0円 | |
施設設備資金 | 128,300円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 927,900円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
総件数 | 4件 |
詳細リンク | http://www.chuo-u.ac.jp/campusli... |
受給資格 | 博士前期・修士課程の1〜2年次生のうち、大学における学業成績または研究能力が特に優れている者 |
対象人数 | 約41名 |
金額 | 40万円。ただし、その額を2分の1(20万円)に変更することがあります。 |
受給資格 | 博士前期・修士課程の在学生のうち、本大学院が指定する国家試験(国家公務員総合職試験、公認会計士試験及び弁理士試験)の受験を志し、学力、研究能力及び人物ともに優れている者 |
対象人数 | 13名以内(1/2額の場合) |
金額 | 在学料相当額または1/2相当額 |
受給資格 | 認定留学生・交換留学生のうち、特に学力が優れている学生 |
対象人数 | 約50名 |
金額 | (年額)30万円限度(留学先地域により異なる) |
受給資格 | 外国人留学生のうち特に学力が優れている学生(国費留学生を除く) |
対象人数 | 70名(うち学部生約30名) |
金額 | 在学料・実験実習料の1/2相当額 |
総件数 | 2件 |
受給資格 | 本学の学部卒業または本学大学院博士前期・修士課程および専門職学位課程を修了し、本学大学院博士前期課程または修士課程に入学する者 |
対象人数 | 人数制限なし |
金額 | 入学金の半額を免除 |
受給資格 | 本学大学院博士前期または修士課程に2年以上在学し、修了に必要な単位を修得した者で学位論文の研究指導を受けるために引き続き在学する場合に減免を申請した者 |
対象人数 | 人数制限なし |
金額 | 在学料の半額および施設設備費の全額を免除 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。