| 計 | |
| 2024年 | 37 |
| 2025年 | 47 |
| 2026年 | 57 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 18 | 19 | 37 |
| 2025年 | 22 | 25 | 47 |
| 2026年 | 17 | 40 | 57 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 12 | 18 | 30 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 2 | 2 | ||
| 私立 | 1 | 7 | 8 | ||
| 外国卒 | 4 | 13 | 17 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 17 | 40 | 57 | ||
| うち社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| うち留学生 | 4 | 17 | 21 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 10 | 14 | 24 | ||
| 附属(学内)推薦 | 2 | 9 | 11 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 4 | 17 | 21 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 160 |
| 2025年 | 160 |
| 2026年 | 160 |
| 計 | |
| 2024年 | 95 |
| 2025年 | 89 |
| 2026年 | 109 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 17 | 40 | 57 |
| 2年 | 25 | 27 | 52 |
| 計 | 42 | 67 | 109 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 4 | 17 | 21 |
| 2年 | 8 | 10 | 18 |
| 計 | 12 | 27 | 39 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 10 | 17 | 23 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 10 | 17 | 24 |