| 計 | |
| 2024年 | 94 |
| 2025年 | 92 |
| 2026年 | 80 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 75 | 19 | 94 |
| 2025年 | 69 | 23 | 92 |
| 2026年 | 61 | 19 | 80 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 7 | 1 | 8 | ||
| 他大学 | 国立 | 16 | 3 | 19 | |
| 公立 | 2 | 0 | 2 | ||
| 私立 | 34 | 14 | 48 | ||
| 外国卒 | 0 | 1 | 1 | ||
| その他 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | 61 | 19 | 80 | ||
| うち社会人 | 61 | 19 | 80 | ||
| うち留学生 | 0 | 1 | 1 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 33 | 12 | 45 | ||
| その他選抜 | 9 | 4 | 13 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 17 | 3 | 20 | ||
| その他選抜 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 160 |
| 2025年 | 160 |
| 2026年 | 160 |
| 計 | |
| 2024年 | 177 |
| 2025年 | 186 |
| 2026年 | 175 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 61 | 19 | 80 |
| 2年 | 72 | 23 | 95 |
| 計 | 133 | 42 | 175 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 1 | 1 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 1 | 1 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 34 | 35 | 51 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 35 | 51 |