計 | |
2019年 | 246 |
2020年 | 277 |
2021年 | 380 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 211 | 35 | 246 |
2020年 | 230 | 47 | 277 |
2021年 | 325 | 55 | 380 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 309 | 46 | 355 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 1 | 2 | |
公立 | 1 | 0 | 1 | ||
私立 | 2 | 1 | 3 | ||
外国卒 | 11 | 7 | 18 | ||
その他 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 325 | 55 | 380 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 11 | 10 | 21 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 73 | 13 | 86 | ||
附属(学内)推薦 | 243 | 39 | 282 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 7 | 3 | 10 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 2 | 0 | 2 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2019年 | 694 |
2020年 | 694 |
2021年 | 694 |
計 | |
2019年 | 514 |
2020年 | 529 |
2021年 | 659 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 325 | 55 | 380 |
2年 | 232 | 47 | 279 |
計 | 557 | 102 | 659 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 11 | 10 | 21 |
2年 | 13 | 4 | 17 |
計 | 24 | 14 | 38 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
聴講生等学部卒 | 6 | 13 | 8 |
聴講生等その他 | 2 | 0 | 0 |
計 | 8 | 13 | 8 |