計 | |
2022年 | 331 |
2023年 | 373 |
2024年 | 291 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 254 | 77 | 331 |
2023年 | 303 | 70 | 373 |
2024年 | 241 | 50 | 291 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 220 | 47 | 267 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 1 | 0 | 1 | ||
私立 | 3 | 1 | 4 | ||
外国卒 | 17 | 2 | 19 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 241 | 50 | 291 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 17 | 3 | 20 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 42 | 7 | 49 | ||
附属(学内)推薦 | 183 | 41 | 224 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 7 | 2 | 9 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 4 | 0 | 4 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 694 |
2023年 | 694 |
2024年 | 694 |
計 | |
2022年 | 717 |
2023年 | 725 |
2024年 | 671 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 241 | 50 | 291 |
2年 | 308 | 72 | 380 |
計 | 549 | 122 | 671 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 17 | 3 | 20 |
2年 | 11 | 6 | 17 |
計 | 28 | 9 | 37 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 9 | 6 | 9 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 6 | 9 |