計 | |
2022年 | 1,178 |
2023年 | 1,097 |
2024年 | 1,126 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 814 | 364 | 1,178 |
2023年 | 755 | 342 | 1,097 |
2024年 | 762 | 364 | 1,126 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 23 | 8 | 31 |
青森 | 4 | 2 | 6 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 6 | 5 | 11 |
秋田 | 5 | 4 | 9 |
山形 | 4 | 2 | 6 |
福島 | 5 | 6 | 11 |
茨城 | 11 | 9 | 20 |
栃木 | 17 | 7 | 24 |
群馬 | 16 | 4 | 20 |
埼玉 | 54 | 21 | 75 |
千葉 | 26 | 20 | 46 |
東京 | 262 | 143 | 405 |
神奈川 | 149 | 57 | 206 |
新潟 | 9 | 5 | 14 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 2 | 2 | 4 |
福井 | 2 | 2 | 4 |
山梨 | 9 | 7 | 16 |
長野 | 5 | 5 | 10 |
岐阜 | 5 | 1 | 6 |
静岡 | 18 | 7 | 25 |
愛知 | 15 | 4 | 19 |
三重 | 2 | 0 | 2 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 |
京都 | 6 | 1 | 7 |
大阪 | 6 | 4 | 10 |
兵庫 | 5 | 2 | 7 |
奈良 | 3 | 0 | 3 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 1 | 1 | 2 |
島根 | 2 | 0 | 2 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 3 | 0 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 1 | 3 | 4 |
高知 | 1 | 2 | 3 |
福岡 | 10 | 4 | 14 |
佐賀 | 5 | 1 | 6 |
長崎 | 4 | 0 | 4 |
熊本 | 6 | 0 | 6 |
大分 | 3 | 0 | 3 |
宮崎 | 0 | 2 | 2 |
鹿児島 | 5 | 0 | 5 |
沖縄 | 3 | 3 | 6 |
その他(外国等) | 38 | 17 | 55 |
計 | |
2022年 | 4,248 |
2023年 | 4,248 |
2024年 | 4,248 |
計 | |
2022年 | 4,486 |
2023年 | 4,590 |
2024年 | 4,653 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 762 | 364 | 1,126 |
2年 | 744 | 338 | 1,082 |
3年 | 826 | 374 | 1,200 |
4年 | 866 | 379 | 1,245 |
計 | 3,198 | 1,455 | 4,653 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 25 | 14 | 39 |
2年 | 19 | 20 | 39 |
3年 | 16 | 19 | 35 |
4年 | 31 | 15 | 46 |
計 | 91 | 68 | 159 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 8 | 7 | 7 |
聴講生等その他 | 50 | 87 | 87 |
計 | 58 | 94 | 94 |
男 | 女 | 計 | |
計 | 0 | 0 | 0 |