| 計 | |
| 2024年 | 9 |
| 2025年 | 16 |
| 2026年 | 12 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 2 | 7 | 9 |
| 2025年 | 12 | 4 | 16 |
| 2026年 | 6 | 6 | 12 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 6 | 4 | 10 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 6 | 6 | 12 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 0 | 1 | 1 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 6 | 5 | 11 | ||
| 外国人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 138 |
| 2025年 | 138 |
| 2026年 | 138 |
| 計 | |
| 2024年 | 59 |
| 2025年 | 67 |
| 2026年 | 71 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 6 | 6 | 12 |
| 2年 | 12 | 4 | 16 |
| 3年 | 23 | 20 | 43 |
| 計 | 41 | 30 | 71 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 1 | 1 |
| 2年 | 1 | 2 | 3 |
| 3年 | 2 | 8 | 10 |
| 計 | 3 | 11 | 14 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 0 |