| 計 | |
| 2023年 | 12 |
| 2024年 | 9 |
| 2025年 | 16 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 7 | 5 | 12 |
| 2024年 | 2 | 7 | 9 |
| 2025年 | 12 | 4 | 16 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 11 | 4 | 15 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 12 | 4 | 16 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 1 | 2 | 3 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 11 | 2 | 13 | ||
| 外国人 | 1 | 2 | 3 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 138 |
| 2024年 | 138 |
| 2025年 | 138 |
| 計 | |
| 2023年 | 62 |
| 2024年 | 59 |
| 2025年 | 67 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 12 | 4 | 16 |
| 2年 | 2 | 7 | 9 |
| 3年 | 27 | 15 | 42 |
| 計 | 41 | 26 | 67 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 2 | 3 |
| 2年 | 0 | 5 | 5 |
| 3年 | 3 | 4 | 7 |
| 計 | 4 | 11 | 15 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 1 | 0 |