計 | |
2020年 | 1,018 |
2021年 | 960 |
2022年 | 1,135 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 662 | 356 | 1,018 |
2021年 | 639 | 321 | 960 |
2022年 | 719 | 416 | 1,135 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 15 | 7 | 22 |
青森 | 3 | 2 | 5 |
岩手 | 5 | 1 | 6 |
宮城 | 9 | 5 | 14 |
秋田 | 1 | 2 | 3 |
山形 | 5 | 5 | 10 |
福島 | 8 | 5 | 13 |
茨城 | 24 | 8 | 32 |
栃木 | 11 | 7 | 18 |
群馬 | 10 | 3 | 13 |
埼玉 | 53 | 19 | 72 |
千葉 | 29 | 7 | 36 |
東京 | 230 | 161 | 391 |
神奈川 | 128 | 92 | 220 |
新潟 | 11 | 2 | 13 |
富山 | 6 | 4 | 10 |
石川 | 1 | 2 | 3 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 6 | 5 | 11 |
長野 | 12 | 9 | 21 |
岐阜 | 8 | 3 | 11 |
静岡 | 22 | 12 | 34 |
愛知 | 14 | 7 | 21 |
三重 | 4 | 2 | 6 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 |
京都 | 1 | 1 | 2 |
大阪 | 6 | 3 | 9 |
兵庫 | 8 | 0 | 8 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 2 | 2 |
鳥取 | 0 | 2 | 2 |
島根 | 2 | 0 | 2 |
岡山 | 3 | 3 | 6 |
広島 | 10 | 1 | 11 |
山口 | 0 | 2 | 2 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 4 | 1 | 5 |
愛媛 | 5 | 2 | 7 |
高知 | 1 | 1 | 2 |
福岡 | 16 | 5 | 21 |
佐賀 | 4 | 0 | 4 |
長崎 | 6 | 0 | 6 |
熊本 | 4 | 4 | 8 |
大分 | 2 | 1 | 3 |
宮崎 | 1 | 4 | 5 |
鹿児島 | 3 | 0 | 3 |
沖縄 | 8 | 3 | 11 |
その他(外国等) | 17 | 9 | 26 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 308 | 100 | 408 | ||
全学 | 44 | 13 | 57 | ||
共通テスト | 90 | 50 | 140 | ||
附属(学内)推薦 | 93 | 111 | 204 | ||
指定校推薦 | 125 | 121 | 246 | ||
総合型 | 51 | 11 | 62 | ||
社会人 | 0 | 4 | 4 | ||
外国人 | 8 | 6 | 14 |
計 | |
2020年 | 4,380 |
2021年 | 4,230 |
2022年 | 4,080 |
計 | |
2020年 | 4,601 |
2021年 | 4,364 |
2022年 | 4,299 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 719 | 416 | 1,135 |
2年 | 645 | 321 | 966 |
3年 | 655 | 359 | 1,014 |
4年 | 786 | 398 | 1,184 |
計 | 2,805 | 1,494 | 4,299 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 9 | 6 | 15 |
2年 | 9 | 3 | 12 |
3年 | 7 | 11 | 18 |
4年 | 17 | 7 | 24 |
計 | 42 | 27 | 69 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 4 | 5 | 6 |
聴講生等その他 | 14 | 15 | 9 |
計 | 18 | 20 | 15 |