金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 60,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,690,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,150,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,730,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 理工学部 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 30,000円 |
総件数 | 12件 |
詳細リンク | http://www.cst.nihon-u.ac.jp/ |
受給資格 | 学業・人物とも優秀なもの |
対象人数 | 第1種(外国人留学生を除く)30名 第2種(外国人留学生)2名 |
金額 | 年額400,000円 |
受給資格 | 経済的理由により学費の支弁が困難なもの |
対象人数 | 40名(大学院理工学研究科及び短大(船橋)を含む) |
金額 | 年額500,000円 |
受給資格 | 学業・人物とも優秀な卒業見込みのもので,貸与奨学金を受けていること |
対象人数 | 9名(令和3年度,短大(船橋)を含む) |
金額 | 年額200,000円 |
受給資格 | 国家公務員総合職試験の合格を目指すもので,学業成績優秀なもの |
対象人数 | 2名 |
金額 | 年額200,000円 |
受給資格 | 学業成績が優秀な私費外国人留学生 |
対象人数 | 6名(令和3年度,大学院理工学研究科及び短大(船橋)を含む) |
金額 | 授業料相当額の半額 |
受給資格 | 学部2年生以上で学業成績優秀にして品行方正な学生 |
対象人数 | 甲種7名,乙種48名 |
金額 | 甲種:授業料1年分相当額の半額及び図書費 乙種:授業料1年分相当額の半額 |
受給資格 | 経済的理由により学費の支弁が困難等で一般入学試験によって1年次に入学を許可された学生(外国人留学生を除く) |
対象人数 | 12名(令和3年度:継続採用者及び短大(船橋)を含む) |
金額 | 年額300,000円 |
受給資格 | 経済的理由により学費の支弁が困難等(外国人留学生を除く) |
対象人数 | 15名(令和3年度:短大(船橋)を含む) |
金額 | 年額300,000円 |
受給資格 | 自然災害等の罹災あるいは家計急変等のための学費等の支弁が困難であるもの |
対象人数 | 2名(令和3年度) |
金額 | 年額500,000円 |
受給資格 | 新型コロナウイルス感染症による家計急変により学費等の支弁が困難であるもの |
対象人数 | 30名(令和3年度:短大(船橋)を含む) |
金額 | 年額300,000円 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | http://www.cst.nihon-u.ac.jp/ |
受給資格 | 経済的理由により学費支弁が困難で,修学意欲が高く学業継続の意思がある私費外国人留学生 |
対象人数 | 52名(令和3年度) |
金額 | 授業料の20%相当額 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。