金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 20,000円 |
施設設備資金 | 190,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,300,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 20,000円 |
施設設備資金 | 190,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,300,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 10,000円 |
施設設備資金 | 190,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,290,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 25,000円 |
施設設備資金 | 190,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,305,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 25,000円 |
施設設備資金 | 190,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,305,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 10,000円 |
施設設備資金 | 190,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,290,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 70,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,380,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,100,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 110,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,710,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,060,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 60,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,620,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 25,000円 |
施設設備資金 | 190,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,305,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,100,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 70,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,670,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 10,000円 |
施設設備資金 | 190,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,290,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,100,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 60,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,660,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,100,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 80,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,680,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,100,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 140,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,740,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 80,000円 |
施設設備資金 | 220,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,390,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,100,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 140,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,740,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 260,000円 |
実験実習料 | 60,000円 |
施設設備資金 | 200,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,350,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 文理学部 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
総件数 | 5件 |
詳細リンク | https://chs.nihon-u.ac.jp/campus... |
受給資格 | 文理学部に在籍する2年生以上で(1)学業成績優秀で人物が優れていること(2)健康であること(3)特待生その他本大学における奨学金等を受けていないこと(4)公共団体その他各種の奨学金で,月額3万円以上の給付を受けていないこと。 |
対象人数 | 54名 |
金額 | 240,000円 |
受給資格 | 文理学部に在籍する2年生以上で(1)外国人留学生であること(2)学業成績優秀で人物が優れていること。(3)健康であること(4)特待生その他本大学における奨学金等を受けていないこと(5)公共団体その他各種の奨学金で,月額4万円以上の給付を受けていないこと |
対象人数 | 2名 |
金額 | 240,000円 |
受給資格 | 文理学部に在籍する2年生以上で(1)修学意志が堅固な者で,不測の事態発生等の経済的事由により,学費等の支弁が困難なこと(2)学業成績優秀で人物が優れていること(3) 健康であること(4)特待生その他本大学における奨学金,学費免除等を受けていないこと(5)事態の回復見込みがあること |
金額 | 当該年度の学費相当額を限度とし,申請者の事情に応じて学部長が決定した金 額 |
受給資格 | 文理学部に在籍する学生で (1)経済的理由により学費等の支弁が困難であること(2)後援会費を納入していること(3)本大学の特待生でないこと |
対象人数 | 100名 |
金額 | 240,000円 |
受給資格 | 文理学部に在籍する学生で (1)経済的理由により学費等の支弁が困難であること(2)後援会費を納入していること(3)本大学の特待生でないこと |
対象人数 | 15名 |
金額 | 240,000円 |
総件数 | 2件 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。