金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 40,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,090,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 40,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,290,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 620,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 50,000円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 870,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 620,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 50,000円 | |
施設設備資金 | 200,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,070,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | ||
自大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 0円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,130,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 | |
他大学出身 | 授業料 | 750,000円 |
入学金 | 200,000円 | |
実験実習料 | 80,000円 | |
施設設備資金 | 300,000円 | |
教育充実費 | 0円 | |
維持費他 | 0円 | |
初年度納付金合計 | 1,330,000円 | |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 大学院生物資源科学研究科 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 30,000円 |
総件数 | 8件 |
詳細リンク | http://www.cst.nihon-u.ac.jp/ |
受給資格 | 学業・人物とも優秀なもの(外国人留学生を除く) |
対象人数 | 90名(修士・博士合計) |
金額 | 年額500,000円 |
受給資格 | 学業・人物とも優秀な私費外国人留学生 |
対象人数 | 5名(修士・博士合計) |
金額 | 年額500,000円 |
受給資格 | 経済的理由により学費支弁が困難なもの |
対象人数 | 31名(令和3年度:修士・博士合計) |
金額 | 年額500,000円 |
受給資格 | 学業成績・人物ともに優れているもの |
対象人数 | 1名(修士・博士合計) |
金額 | 年額200,000円 |
受給資格 | 学業成績・人物ともに優れているもの |
対象人数 | 1名(修士・博士合計) |
金額 | 年額200,000円 |
受給資格 | 学業成績が優秀な私費外国人留学生 |
対象人数 | 1名(修士・博士合計) |
金額 | 授業料相当額の半額 |
受給資格 | 建築施工に関連する研究をしているもの |
対象人数 | 4名 |
金額 | 年額500,000円 |
受給資格 | 新型コロナウイルス感染症による家計急変により学費等の支弁が困難であるもの |
対象人数 | 4名(令和3年度:修士・博士合計) |
金額 | 年額300,000円 |
総件数 | 1件 |
受給資格 | 経済的理由により学費支弁が困難で,修学意欲が高く学業継続の意思がある私費外国人留学生 |
対象人数 | 12名(令和3年度:修士・博士合計) |
金額 | 授業料の20%相当額 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。