計 | |
2019年 | 633 |
2020年 | 618 |
2021年 | 672 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 497 | 136 | 633 |
2020年 | 507 | 111 | 618 |
2021年 | 548 | 124 | 672 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 7 | 0 | 7 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 3 | 1 | 4 |
宮城 | 5 | 0 | 5 |
秋田 | 3 | 1 | 4 |
山形 | 2 | 0 | 2 |
福島 | 4 | 1 | 5 |
茨城 | 4 | 0 | 4 |
栃木 | 6 | 1 | 7 |
群馬 | 5 | 0 | 5 |
埼玉 | 20 | 8 | 28 |
千葉 | 22 | 1 | 23 |
東京 | 150 | 46 | 196 |
神奈川 | 247 | 53 | 300 |
新潟 | 4 | 0 | 4 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 2 | 0 | 2 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 9 | 0 | 9 |
愛知 | 12 | 2 | 14 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 2 | 0 | 2 |
大阪 | 3 | 0 | 3 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 1 | 1 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 2 | 1 | 3 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 9 | 2 | 11 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 1 | 1 | 2 |
その他(外国等) | 12 | 3 | 15 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 347 | 46 | 393 | ||
全学 | 43 | 6 | 49 | ||
共通テスト | 11 | 4 | 15 | ||
附属(学内)推薦 | 10 | 2 | 12 | ||
指定校推薦 | 126 | 63 | 189 | ||
その他推薦 | 1 | 0 | 1 | ||
帰国生徒 | 5 | 0 | 5 | ||
外国人 | 5 | 3 | 8 |
計 | |
2019年 | 2,545 |
2020年 | 2,600 |
2021年 | 2,630 |
計 | |
2019年 | 2,671 |
2020年 | 2,635 |
2021年 | 2,694 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 552 | 125 | 677 |
2年 | 503 | 111 | 614 |
3年 | 581 | 145 | 726 |
4年 | 530 | 147 | 677 |
計 | 2,166 | 528 | 2,694 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 6 | 3 | 9 |
2年 | 13 | 2 | 15 |
3年 | 11 | 3 | 14 |
4年 | 9 | 1 | 10 |
計 | 39 | 9 | 48 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 6 | 1 | 1 |
聴講生等その他 | 1 | 0 | 0 |
計 | 7 | 1 | 1 |