計 | |
2020年 | 14 |
2021年 | 12 |
2022年 | 20 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 2 | 4 | 6 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 2 | 2 | |
公立 | 1 | 0 | 1 | ||
私立 | 6 | 3 | 9 | ||
外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 1 | 1 | 2 | ||
計 | 10 | 10 | 20 | ||
うち社会人 | 6 | 7 | 13 | ||
うち留学生 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2020年 | 80 |
2021年 | 80 |
2022年 | 80 |
計 | |
2020年 | 43 |
2021年 | 30 |
2022年 | 33 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 1 | 1 | 2 |
計 | 1 | 1 | 2 |