計 | |
2023年 | 517 |
2024年 | 504 |
2025年 | 517 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 295 | 222 | 517 |
2024年 | 261 | 243 | 504 |
2025年 | 273 | 244 | 517 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 0 | 1 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 3 | 0 | 3 |
秋田 | 0 | 2 | 2 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 2 | 1 | 3 |
茨城 | 6 | 9 | 15 |
栃木 | 3 | 3 | 6 |
群馬 | 9 | 2 | 11 |
埼玉 | 51 | 34 | 85 |
千葉 | 45 | 39 | 84 |
東京 | 99 | 97 | 196 |
神奈川 | 25 | 33 | 58 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 3 | 3 |
長野 | 0 | 1 | 1 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 6 | 3 | 9 |
愛知 | 1 | 2 | 3 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 2 | 0 | 2 |
兵庫 | 1 | 1 | 2 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 2 | 1 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 2 | 4 | 6 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 2 | 2 | 4 |
その他(外国等) | 6 | 3 | 9 |
計 | |
2023年 | 2,000 |
2024年 | 2,000 |
2025年 | 2,000 |
計 | |
2023年 | 2,161 |
2024年 | 2,158 |
2025年 | 2,186 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 275 | 244 | 519 |
2年 | 260 | 243 | 503 |
3年 | 299 | 222 | 521 |
4年 | 355 | 288 | 643 |
計 | 1,189 | 997 | 2,186 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 2 | 6 |
2年 | 10 | 1 | 11 |
3年 | 6 | 1 | 7 |
4年 | 11 | 0 | 11 |
計 | 31 | 4 | 35 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 3 | 2 | 6 |
聴講生等その他 | 4 | 10 | 6 |
計 | 7 | 12 | 12 |