計 | |
2022年 | 706 |
2023年 | 817 |
2024年 | 851 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 576 | 130 | 706 |
2023年 | 674 | 143 | 817 |
2024年 | 710 | 141 | 851 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 670 | 125 | 795 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 9 | 8 | 17 | ||
外国卒 | 30 | 8 | 38 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 710 | 141 | 851 | ||
うち社会人 | 2 | 0 | 2 | ||
うち留学生 | 33 | 8 | 41 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 145 | 26 | 171 | ||
附属(学内)推薦 | 553 | 111 | 664 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 3 | 1 | 4 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 4 | 1 | 5 | ||
社会人 | 2 | 0 | 2 | ||
外国人 | 3 | 2 | 5 |
計 | |
2022年 | 970 |
2023年 | 970 |
2024年 | 970 |
計 | |
2022年 | 1,445 |
2023年 | 1,565 |
2024年 | 1,710 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 713 | 141 | 854 |
2年 | 703 | 153 | 856 |
計 | 1,416 | 294 | 1,710 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 33 | 8 | 41 |
2年 | 61 | 23 | 84 |
計 | 94 | 31 | 125 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 3 | 1 | 20 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 1 |
計 | 3 | 1 | 21 |